产品中心/PRODUCT
联系我们CONTACT US
电话:400-685-8582
电话:+86-21-57715555
+86-21-37831986
传真:+86-21-37831846
手机:13817716438
邮箱:weho@chinaweho. com
地址:上海市松江区南乐路8号2幢
户外式三相自动分调电力补偿稳压器
- 所属类别:SBW-F分调式补偿稳压器
- ★请按照正常的使用条件使用本产品。 ★对于三相电网特不平衡的用电场所(指A、B、C三相电压偏差10%以上),为保证稳压器的输出稳压精度,请选择SBW-F系列稳压器。 ★对于煤矿、隧道等特殊使用场所,因存在线路长、压降大等因数。订货时请祥细提供使用场所的导线长度、民线截面积、供电变压器容量以及负载最大电流等信息,本公司会根据实际情况提出电源配置方案,否则,会造成选用稳压器后起不到预期的稳压效果。
- 咨询热线:021-57715555 13817716438
产品说明
分调式电力稳压器产品概述
SBW-F系列三相分调式全自动补偿式电力稳压器,是SBW系列产品加以改进的稳压器,适合三相电压输入不平衡的电网,当电网波动或负载电流电压时,三相输出能自动平衡,且保持电压调节平稳的优点。
分调式电力稳压器使用场合
广泛用于邮电,商场,电梯,医院,印刷,证券等所有需要电压正常的场合及大,中型工矿企业车间,部分供电及重要设备和单机配套。
分调式电力稳压器产品性能
输入电压 |
三相四线制相电压220±20%线电压380V±20% 或相电压220V±30%线电压380V±30%(订货时需说明) |
输出电压 | 三相相电压线电压380V |
输出精度 | 2-5% 频率:50HZ/60HZ |
效率 | ≥95%(功率等级50KVA以上) |
响应速度 | ≤1.5S(当外界电压变化10%) |
环境温度 | -5℃—+40℃> |
绝缘电阻 | ≥1MΩ |
电气强度 | 工频正弦电压200V历时1分钟无击穿及闪络现象 |
过载能力 | 二倍的额定电流,维持1分钟 |
波形失真 | 无附加波形失真 |
保护功能 | 过压、过流、缺相、相序保护及机械故障保护 |
型号规格
相数 |
型号规格 (KVA) |
额定容量 (KVA) |
输出最大电流 (A) |
外形尺寸(mm) (深×宽×高) |
柜数 |
重量 (kg) |
三相 | SBW-F-20 | 20 | 30 | 680×1100×1320 | 单柜 | 480 |
SBW-F-30 | 30 | 45 | 680×1100×1320 | 500 | ||
SBW-F-50 | 50 | 76 | 680×1100×1320 | 652 | ||
SBW-F-100 | 100 | 152 | 800×1100×1420 | 847 | ||
SBW-F-150 | 150 | 227 | 1000×1350×1650 | 1360 | ||
SBW-F-180 | 180 | 273 | 1000×1350×1650 | 1380 | ||
SBW-F-200 | 200 | 303 | 1000×1350×1650 | 1410 | ||
SBW-F-225 | 225 | 341 | 1000×1350×1650 | 1470 | ||
SBW-F-250 | 250 | 379 | 1000×1350×1650 | 1490 | ||
SBW-F-300 | 300 | 455 | 1000×1350×1650 | 1700 | ||
SBW-F-400 | 400 | 606 | 1000×1350×1650 | 1760 |
相数 |
型号规格 (KVA) |
额定容量 (KVA) |
输出最大电流 |
外形尺寸(mm) (深×宽×高) |
柜数 |
重量 (kg) |
单相 | DBW-10 | 10 | 45 | 500×650×1320 | 单相 | 270 |
DBW-15 | 15 | 68 | 500×650×1320 | 275 | ||
DBW-20 | 20 | 91 | 500×650×1320 | 283 | ||
DBW-25 | 25 | 114 | 500×650×1320 | 300 | ||
DBW-30 | 30 | 136 | 500×650×1320 | 310 | ||
DBW-40 | 40 | 182 | 500×700×1500 | 330 | ||
DBW-50 | 50 | 227 | 620×800×1500 | 360 | ||
DBW-60 | 60 | 273 | 620×800×1500 | 365 | ||
DBW-80 | 80 | 364 | 680×920×1620 | 480 | ||
DBW-100 | 100 | 455 | 680×920×1620 | 490 | ||
DBW-120 | 120 | 545 | 680×920×1620 | 496 | ||
DBW-150 | 150 | 682 | 680×920×1750 | 530 | ||
DBW-180 | 180 | 818 | 680×920×1750 | 540 | ||
DBW-200 | 200 | 909 | 680×920×1750 | 550 | ||
三相 | SBW-20 | 20 | 30 | 570×700×1210 | 289 | |
SBW-30 | 30 | 45 | 570×700×1210 | 300 | ||
SBW-50 | 50 | 76 | 570×700×1210 | 315 | ||
SBW-60 | 60 | 91 | 570×700×1210 | 320 | ||
SBW-80 | 80 | 121 | 620×800×1210 | 460 | ||
SBW-100 | 100 | 152 | 620×800×1210 | 480 | ||
SBW-120 | 120 | 182 | 620×800×1210 | 482 | ||
SBW-150 | 150 | 227 | 680×920×1620 | 650 | ||
SBW-180 | 180 | 273 | 680×920×1620 | 673 | ||
SBW-200 | 200 | 303 | 680×920×1620 | 680 | ||
SBW-225 | 225 | 341 | 800×1000×1750 | 810 | ||
SBW-250 | 250 | 379 | 800×1000×1750 | 830 | ||
SBW-300 | 300 | 455 | 900×1100×1860 | 1040 | ||
SBW-320 | 320 | 485 | 900×1100×1860 | 1052 | ||
SBW-350 | 350 | 630 | 900×1100×1860 | 1080 | ||
SBW-400 | 400 | 606 | 900×1100×1860 | 1106 | ||
SBW-450 | 450 | 681 | 900×1100×1860 | 1113 |
★请按照正常的使用条件使用本产品。
★对于三相电网特不平衡的用电场所(指A、B、C三相电压偏差10%以上),为保证稳压器的输出稳压精度,请选择SBW-F系列稳压器。
★对于煤矿、隧道等特殊使用场所,因存在线路长、压降大等因数。订货时请祥细提供使用场所的导线长度、民线截面积、供电变压器容量以及负载最大电流等信息,本公司会根据实际情况提出电源配置方案,否则,会造成选用稳压器后起不到预期的稳压效果。