产品中心/PRODUCT
联系我们CONTACT US
电话:400-685-8582
电话:+86-21-57715555
+86-21-37831986
传真:+86-21-37831846
手机:13817716438
邮箱:weho@chinaweho. com
地址:上海市松江区南乐路8号2幢
三相JSW精密净化稳压电源
- 所属类别:JJW JSW精密稳压器
- ★本系列产品不能工作在电网频率不稳定或频率偏差很大的场合。 ★本系列产品前面不能附加其他稳压器或调压器。 ★本系列产品要求输入输出的零线必须可靠连接同,否则会导致产品损坏。
- 咨询热线:021-57715555 13817716438
产品说明
产品概述
JJW、JSW系列精度净化交流稳压电源是采用国际先进的正弦能量分配稳压技术,集稳压、市电净化功能于一体的新型电源产品。 具有稳压精度高、动态响应、速度快、失真小、负载适应能力强、抗电磁干扰能力强等优点。
使用场合
主要应用于供电质量要求较高的计算机、精密仪器、检测设备、通讯广播设备、自动控制系列等。
主要技术参数
输入电压 | 单相185-250V | 效率 | >90% |
三相320-430V(三相四线) | 波形失真 | ≤5% | |
输出电压 | 单相220V±1% | 响应时间 | 20ms-100ms |
三相380V±1% | 尖峰吸收 | 输入500V/13us输出≤5V | |
频率 | 50±2Hz | 环境温度 | -10℃-+40℃ |
过压保护值 | 单相246V±4V | 音频噪声 | ≤60dB 距离1m |
三相426V±7V | 抗电强度 | 1500V/min | |
负载效应 | ≤±0.5% | 绝缘电阻 | 单相>5MΩ三相>2MΩ |
型号规格
相数 |
型号规格 (KVA) |
产品尺寸(mm) (深×宽×高) |
包装尺寸(mm) (深×宽×高) |
重量 (kg) |
台装 |
单相 | JJW-1 | 350×160×160 | 410×230×330 | 9 | 1 |
JJW-2 | 390×170×290 | 470×240×360 | 15 | 1 | |
JJW-3 | 460×230×410 | 570×340×510 | 27 | 1 | |
JJW-5 | 460×230×410 | 570×340×510 | 34 | 1 | |
JJW-10 | 520×250×490 | 620×390×570 | 50 | 1 | |
JJW-15 | 620×300×540 | 740×410×620 | 87 | 1 | |
JJW-20 | 620×300×540 | 740×410×620 | 100 | 1 | |
JJW-30 | 620×300×540 | 740×410×620 | 114 | 1 | |
三相 | JSW-3 | 610×320×560 | 720×440×650 | 33 | 1 |
JSW-6 | 610×320×560 | 720×440×650 | 45 | 1 | |
JSW-9 | 710×350×660 | 820×460×750 | 63 | 1 | |
JSW-15 | 710×350×660 | 820×460×750 | 81 | 1 | |
JSW-20 | 710×350×660 | 820×460×750 | 115 | 1 | |
JSW-30 | 710×400×760 | 820×460×750 | 140 | 1 | |
JSW-50 | 700×580×1300 | 900×740×1420 | 165 | 1 | |
JSW-75 | 850×750×1300 | 930×830×1420 | 185 | 1 | |
JSW-100 | 850×750×1300 | 930×830×1420 | 215 | 1 | |
JSW-125 | 800×600×1800 | 880×680×2000 | 230 | 1 |
选型提示
★本系列产品不能工作在电网频率不稳定或频率偏差很大的场合。
★本系列产品前面不能附加其他稳压器或调压器。
★本系列产品要求输入输出的零线必须可靠连接同,否则会导致产品损坏。